20% bijtelling, representatief rijden!
De meeste modellen zijn te vinden bij het 20 procent bijtelling en 25 procent bijtelling segment. Binnen de 20 procent modellen zie je een compleet spectrum van verschillende modellen en typen auto’s. Sportieve modellen of juist luxe zakelijk. Een kleine stadsauto of een ruime gezinswagen. Een directeurs-auto of een auto speciaal voor vertegenwoordigers. Een leasemodel voor iedereen!
Hoeveel bijtelling betaal je écht voor een 20% model?
Wij hebben het berekent voor je!
Wij hebben een flinke greep genomen uit de auto’s met 20% bijtelling en hun bijtelling berekent voor de gemiddelde bestuurder van dat specifieke voertuig.
Auto | Belastingschijf | Bijtelling |
---|---|---|
Alfa Romeo Giulletta | 42 % | € 199,15 |
Alfa Romeo MiTo | 42 % | € 137,55 |
Audi A1 | 42 % | € 134,05 |
Audi A3 | 42 % | € 207,48 |
BMW 1 Serie | 42 % | € 191,60 |
Fiat 500 | 42 % | € 101,47 |
Ford C-MAX | 42 % | € 185,47 |
Ford Focus | 42 % | € 132,83 |
Honda Civic | 42 % | € 159,53 |
Hyundai i20 | 42 % | € 101,47 |
Auto | Belastingschijf | Bijtelling |
Kia Ceed | 42 % | € 185,12 |
Land Rover Range Rover Evoque | 52 % | € 363,57 |
Mazda 3 | 42 % | € 199,43 |
Mazda 6 | 42 % | € 235,13 |
Mercedes Benz B-klasse | 42 % | € 229,57 |
Mercedes Benz E-klasse | 52 % | € 433,29 |
Mercedes Benz S-klasse | 52 % | € 781,73 |
Mini | 42 % | € 132,97 |
Nissan Juke | 42 % | € 162,68 |
Nissan Qashqai | 42 % | € 196,00 |
Auto | Belastingschijf | Bijtelling |
Opel Astra | 42 % | € 139,97 |
Opel Corsa | 42 % | € 97,97 |
Peugeot 208 | 42 % | € 97,93 |
Peugeot 308 | 42 % | € 158,13 |
Peugeot 508 | 42 % | € 222,67 |
Renault Mégane | 42 % | € 181,93 |
Renault Scénic | 42 % | € 215,53 |
Seat Ibiza | 42 % | € 94,15 |
Seat Leon | 42 % | € 152,60 |
Skoda Fabia | 42 % | € 90,93 |
Auto | Belastingschijf | Bijtelling |
Skoda Octavia | 42 % | € 170,03 |
Suzuki Swift | 42 % | € 96,24 |
Toyota Auris | 42 % | € 160,65 |
Toyota Prius | 42 % | € 193,17 |
Volkswagen Golf | 42 % | € 158,13 |
Volkswagen Passat | 42 % | € 244,93 |
Volkswagen Polo | 42 % | € 97,93 |
Volvo V40 | 42 % | € 199,47 |
Volvo V60 | 42 % | € 258,97 |
Bijtelling gebaseerd goedkoopste catalogusprijs van basismodel (zonder eigen bijdrage) en de prijs is een netto bijtellingsbedrag per maand.